당목 → 금일_일정 배편 시간표
당목에서 금일_일정까지 여객선으로 약 50분 소요됩니다. 오늘(2026년 8월 13일) 이 항로는 정상운항입니다. 첫 배는 06:30, 막배는 21:00이며 하루 22회 운항합니다. (08/13 12:23 기준)
오늘: 정상운항08/13 12:23 기준
오늘 운항상태는 확정 정보이며, 내일 이후는 기상 전망에 따른 가능성입니다. 출항 전 선사·터미널 전화 확인을 권장합니다.
시간표
2026년 8월 13일 (목) — 22회 운항
| 출항 | 선박 |
|---|---|
06:30 당목 07:20 금일_일정 06:30당목 → 금일_일정 (06:30 ~ 07:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
07:00 당목 07:50 금일_일정 07:00당목 → 금일_일정 (07:00 ~ 07:50)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
07:40 당목 08:30 금일_일정 07:40당목 → 금일_일정 (07:40 ~ 08:30)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
08:10 당목 09:00 금일_일정 08:10당목 → 금일_일정 (08:10 ~ 09:00)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
08:40 당목 09:30 금일_일정 08:40당목 → 금일_일정 (08:40 ~ 09:30)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
09:10 당목 10:00 금일_일정 09:10당목 → 금일_일정 (09:10 ~ 10:00)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
10:00 당목 10:50 금일_일정 10:00당목 → 금일_일정 (10:00 ~ 10:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
10:30 당목 11:20 금일_일정 10:30당목 → 금일_일정 (10:30 ~ 11:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
11:30 당목 12:20 금일_일정 11:30당목 → 금일_일정 (11:30 ~ 12:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
12:00 당목 12:50 금일_일정 12:00당목 → 금일_일정 (12:00 ~ 12:50)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
13:00 당목 13:50 금일_일정 13:00당목 → 금일_일정 (13:00 ~ 13:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
13:30 당목 14:20 금일_일정 13:30당목 → 금일_일정 (13:30 ~ 14:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
14:30 당목 15:20 금일_일정 14:30당목 → 금일_일정 (14:30 ~ 15:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
15:00 당목 15:50 금일_일정 15:00당목 → 금일_일정 (15:00 ~ 15:50)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
16:00 당목 16:50 금일_일정 16:00당목 → 금일_일정 (16:00 ~ 16:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
16:30 당목 17:20 금일_일정 16:30당목 → 금일_일정 (16:30 ~ 17:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
17:00 당목 17:50 금일_일정 17:00당목 → 금일_일정 (17:00 ~ 17:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
17:30 당목 18:20 금일_일정 17:30당목 → 금일_일정 (17:30 ~ 18:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
18:00 당목 18:50 금일_일정 18:00당목 → 금일_일정 (18:00 ~ 18:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
18:30 당목 19:20 금일_일정 18:30당목 → 금일_일정 (18:30 ~ 19:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
19:30 당목 20:20 금일_일정 19:30당목 → 금일_일정 (19:30 ~ 20:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
21:00 당목 21:50 금일_일정 21:00당목 → 금일_일정 (21:00 ~ 21:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
2026년 8월 14일 (금) — 22회 운항
| 출항 | 선박 |
|---|---|
06:30 당목 07:20 금일_일정 06:30당목 → 금일_일정 (06:30 ~ 07:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
07:00 당목 07:50 금일_일정 07:00당목 → 금일_일정 (07:00 ~ 07:50)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
07:40 당목 08:30 금일_일정 07:40당목 → 금일_일정 (07:40 ~ 08:30)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
08:10 당목 09:00 금일_일정 08:10당목 → 금일_일정 (08:10 ~ 09:00)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
08:40 당목 09:30 금일_일정 08:40당목 → 금일_일정 (08:40 ~ 09:30)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
09:10 당목 10:00 금일_일정 09:10당목 → 금일_일정 (09:10 ~ 10:00)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
10:00 당목 10:50 금일_일정 10:00당목 → 금일_일정 (10:00 ~ 10:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
10:30 당목 11:20 금일_일정 10:30당목 → 금일_일정 (10:30 ~ 11:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
11:30 당목 12:20 금일_일정 11:30당목 → 금일_일정 (11:30 ~ 12:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
12:00 당목 12:50 금일_일정 12:00당목 → 금일_일정 (12:00 ~ 12:50)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
13:00 당목 13:50 금일_일정 13:00당목 → 금일_일정 (13:00 ~ 13:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
13:30 당목 14:20 금일_일정 13:30당목 → 금일_일정 (13:30 ~ 14:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
14:30 당목 15:20 금일_일정 14:30당목 → 금일_일정 (14:30 ~ 15:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
15:00 당목 15:50 금일_일정 15:00당목 → 금일_일정 (15:00 ~ 15:50)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
16:00 당목 16:50 금일_일정 16:00당목 → 금일_일정 (16:00 ~ 16:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
16:30 당목 17:20 금일_일정 16:30당목 → 금일_일정 (16:30 ~ 17:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
17:00 당목 17:50 금일_일정 17:00당목 → 금일_일정 (17:00 ~ 17:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
17:30 당목 18:20 금일_일정 17:30당목 → 금일_일정 (17:30 ~ 18:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
18:00 당목 18:50 금일_일정 18:00당목 → 금일_일정 (18:00 ~ 18:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
18:30 당목 19:20 금일_일정 18:30당목 → 금일_일정 (18:30 ~ 19:20)50분 소요풍진메이슨호 | 50분 |
19:30 당목 20:20 금일_일정 19:30당목 → 금일_일정 (19:30 ~ 20:20)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
21:00 당목 21:50 금일_일정 21:00당목 → 금일_일정 (21:00 ~ 21:50)50분 소요완농페리3호 | 50분 |
예매 방법
여객선은 선사 홈페이지, 전화 예약 또는 터미널 현장 발권으로 이용할 수 있습니다. 선사별로 예약 방법이 다르니 아래 가이드를 참고하거나 터미널에 문의해 주세요.
해상 날씨·결항 전망
전남서부남해앞바다 기준: 맑음, 파고 0.5~1m, 풍속 6~9kt
중기 전망(남해서부): - (4일 후 오전 기준)
내일 이후 정보는 확정이 아닌 기상 전망에 따른 가능성입니다. 출항 여부는 당일 선사·터미널 확인이 필요합니다.
차량 선적 안내
차량 선적 가능 여부와 요금은 선박(차도선 여부)에 따라 다릅니다. 예약 시 선사에 문의해 주세요.
자주 묻는 질문
- 당목에서 금일_일정까지 오늘 결항인지 어떻게 확인하나요?
- 이 페이지 상단의 운항상태 배지에서 오늘(2026년 8월 13일) 기준 확정된 운항상태를 확인할 수 있습니다. 다만 기상 악화 시 출항 직전에도 변경될 수 있으므로, 출항 전 선사·터미널에 전화로 최종 확인하시길 권장합니다.
- 당목에서 금일_일정까지 첫배·막배는 몇 시인가요?
- 첫배는 06:30, 막배는 21:00에 출발합니다(오늘 기준). 날짜에 따라 달라질 수 있으니 출항 전 다시 확인해 주세요.
- 당목 → 금일_일정 항로 소요시간은 얼마나 되나요?
- 약 50분 소요됩니다. 선박 종류와 기상 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- 하루에 몇 번 운항하나요?
- 하루 22회 운항합니다. 요일·계절에 따라 증편·감편될 수 있습니다.
- 요금은 얼마인가요?
- 요금은 객실 등급·차량 선적 여부에 따라 편차가 커 이 페이지에는 특정 금액을 표시하지 않습니다. 정확한 요금은 선사 홈페이지 또는 전화(1688-2100)로 확인해 주세요.
반대 방향: 금일_일정 → 당목 시간표
금일_일정에서 당목까지 여객선으로 약 50분 소요되며, 하루 22회 운항합니다. 첫배는 06:30, 막배는 21:30입니다.
금일_일정 → 당목 시간표 확인하기