도비 순환·관광 배편 시간표
도비 인근 도서를 순환하는 여객선으로 약 15분 소요됩니다. 오늘(2026년 10월 10일) 이 항로는 일부 결항입니다. 첫 배는 07:50, 막배는 16:00이며 하루 4회 운항합니다. (10/10 09:50 기준)
오늘: 일부 결항사유: 선박검사10/10 09:50 기준
오늘 운항상태는 확정 정보이며, 내일 이후는 기상 전망에 따른 가능성입니다. 출항 전 선사·터미널 전화 확인을 권장합니다.
시간표
2026년 10월 10일 (토) — 4회 운항(결항 1편)
| 선박 | 출발 → 도착 | 소요시간 |
|---|---|---|
대형카훼리2호 07:50 도비 대형카훼리2호도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)결항 · 선박검사 | ||
다이안페리 07:50 도비 08:05 도비 다이안페리도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 11:00 도비 11:15 도비 다이안페리도비 → 도비(11:00 ~ 11:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 13:00 도비 13:15 도비 다이안페리도비 → 도비(13:00 ~ 13:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 16:00 도비 16:15 도비 다이안페리도비 → 도비(16:00 ~ 16:15)차량가능15분 소요 |
2026년 10월 11일 (일) — 4회 운항(결항 1편)
| 선박 | 출발 → 도착 | 소요시간 |
|---|---|---|
대형카훼리2호 07:50 도비 대형카훼리2호도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)결항 · 선박검사 | ||
다이안페리 07:50 도비 08:05 도비 다이안페리도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 11:00 도비 11:15 도비 다이안페리도비 → 도비(11:00 ~ 11:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 13:00 도비 13:15 도비 다이안페리도비 → 도비(13:00 ~ 13:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 16:00 도비 16:15 도비 다이안페리도비 → 도비(16:00 ~ 16:15)차량가능15분 소요 |
2026년 10월 12일 (월) — 4회 운항(결항 1편)
| 선박 | 출발 → 도착 | 소요시간 |
|---|---|---|
대형카훼리2호 07:50 도비 대형카훼리2호도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)결항 · 선박검사 | ||
다이안페리 07:50 도비 08:05 도비 다이안페리도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 11:00 도비 11:15 도비 다이안페리도비 → 도비(11:00 ~ 11:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 13:00 도비 13:15 도비 다이안페리도비 → 도비(13:00 ~ 13:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 16:00 도비 16:15 도비 다이안페리도비 → 도비(16:00 ~ 16:15)차량가능15분 소요 |
2026년 10월 13일 (화) — 4회 운항(결항 1편)
| 선박 | 출발 → 도착 | 소요시간 |
|---|---|---|
대형카훼리2호 07:50 도비 대형카훼리2호도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)결항 · 선박검사 | ||
다이안페리 07:50 도비 08:05 도비 다이안페리도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 11:00 도비 11:15 도비 다이안페리도비 → 도비(11:00 ~ 11:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 13:00 도비 13:15 도비 다이안페리도비 → 도비(13:00 ~ 13:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 16:00 도비 16:15 도비 다이안페리도비 → 도비(16:00 ~ 16:15)차량가능15분 소요 |
2026년 10월 14일 (수) — 4회 운항(결항 1편)
| 선박 | 출발 → 도착 | 소요시간 |
|---|---|---|
대형카훼리2호 07:50 도비 대형카훼리2호도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)결항 · 기타 | ||
다이안페리 07:50 도비 08:05 도비 다이안페리도비 → 도비(07:50 ~ 08:05)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 11:00 도비 11:15 도비 다이안페리도비 → 도비(11:00 ~ 11:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 13:00 도비 13:15 도비 다이안페리도비 → 도비(13:00 ~ 13:15)차량가능15분 소요 | ||
다이안페리 16:00 도비 16:15 도비 다이안페리도비 → 도비(16:00 ~ 16:15)차량가능15분 소요 |
예매 방법
여객선은 선사 홈페이지, 전화 예약 또는 터미널 현장 발권으로 이용할 수 있습니다. 선사별로 예약 방법이 다르니 아래 가이드를 참고하거나 터미널에 문의해 주세요.
해상 날씨·결항 전망
해상예보 데이터 준비 중입니다.
기상청(KMA) 해상예보 기준입니다. 내일 이후 정보는 확정이 아닌 기상 전망에 따른 가능성이며, 정확한 출항 여부는 당일 선사·터미널 확인이 필요합니다.
차량 선적 안내
이 항로에 운항하는 배는 모두 차량 선적이 가능한 카페리·차도선입니다. 정확한 선적 가능 대수와 요금은 예약 시 선사에 문의해 주세요.
자주 묻는 질문
- 예매는 어떻게 하나요?
- 선사 홈페이지, 전화 예약 또는 터미널 현장 발권으로 이용할 수 있습니다. 전화 문의: 041)352-6864
- 도비 순환·관광 항로 소요시간은 얼마나 되나요?
- 약 15분 소요됩니다. 선박 종류와 기상 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- 하루에 몇 번 운항하나요?
- 하루 4회 운항합니다. 요일·계절에 따라 증편·감편될 수 있습니다.