소안도 → 노화_동천 보길 배편 시간표·운항 정보
소안도에서 노화_동천 보길까지 여객선으로 약 55분 소요됩니다. 오늘(2026년 8월 13일) 이 항로는 정상운항입니다. 첫 배는 06:39, 막배는 19:50이며 하루 42회 운항합니다. (08/13 09:57 기준)
오늘: 정상운항08/13 09:57 기준
오늘 운항상태는 확정 정보이며, 내일 이후는 기상 전망에 따른 가능성입니다. 출항 전 선사·터미널 전화 확인을 권장합니다.
시간표
2026년 8월 13일 (목) — 42회 운항
| 출항 | 도착 | 소요시간 | 선박 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 06:39 | 07:51 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 06:39 | 07:30 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 06:39 | 07:24 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 08:00 | 08:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 08:00 | 09:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 08:00 | 08:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 09:00 | 10:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 09:00 | 09:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 09:00 | 09:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 09:33 | 09:39 | 6분 | 섬사랑1호 | 선사 문의 |
| 10:00 | 10:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 10:00 | 11:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 10:00 | 10:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 10:30 | 11:42 | 1시간 12분 | 농협호 | 선사 문의 |
| 11:00 | 12:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 11:00 | 11:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 11:00 | 11:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 12:00 | 12:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 12:00 | 13:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 12:00 | 12:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 13:00 | 14:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 13:00 | 13:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 13:00 | 13:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 13:00 | 13:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 14:00 | 14:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 14:00 | 15:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 14:00 | 14:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 15:00 | 16:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 15:00 | 15:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 15:00 | 15:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 16:00 | 16:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 16:00 | 17:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 16:00 | 16:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 17:00 | 18:12 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 17:00 | 17:45 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 17:00 | 17:51 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 18:19 | 19:10 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
| 18:19 | 19:31 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 18:19 | 19:04 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 19:50 | 21:02 | 1시간 12분 | 대한호(700톤) | 선사 문의 |
| 19:50 | 20:35 | 45분 | 민국호(811톤) | 선사 문의 |
| 19:50 | 20:41 | 51분 | 만세호 | 선사 문의 |
2026년 8월 14일 (금) — 1회 운항
| 출항 | 도착 | 소요시간 | 선박 | 요금 |
|---|---|---|---|---|
| 09:33 | 09:39 | 6분 | 섬사랑1호 | 선사 문의 |
해상 날씨·결항 전망
전남서부남해앞바다 기준: 맑음, 파고 0.5~1m, 풍속 6~9kt
중기 전망(남해서부): - (4일 후 오전 기준)
내일 이후 정보는 확정이 아닌 기상 전망에 따른 가능성입니다. 출항 여부는 당일 선사·터미널 확인이 필요합니다.
요금·예매 안내
요금은 객실 등급·차량 선적 여부에 따라 편차가 커서 이 페이지에는 특정 금액을 표시하지 않습니다. 정확한 예약과 요금은 각 선사 홈페이지 또는 전화로 확인해 주세요.
차량 선적 안내
차량 선적 가능 여부와 요금은 선박(차도선 여부)에 따라 다릅니다. 예약 시 선사에 문의해 주세요.
자주 묻는 질문
소안도에서 노화_동천 보길까지 오늘 결항인지 어떻게 확인하나요?
이 페이지 상단의 운항상태 배지에서 오늘(2026년 8월 13일) 기준 확정된 운항상태를 확인할 수 있습니다. 다만 기상 악화 시 출항 직전에도 변경될 수 있으므로, 출항 전 선사·터미널에 전화로 최종 확인하시길 권장합니다.
소안도 → 노화_동천 보길 항로 소요시간은 얼마나 되나요?
오늘 운항 기준 평균 약 55분 소요됩니다. 선박 종류와 기상 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
차량을 실을 수 있나요?
선박별로 차량 선적 가능 여부와 요금이 다릅니다. 예약 시 선사에 차량 선적 가능 여부를 직접 확인해 주세요.
문의 및 출항 전 확인
갈두터미널: 전남광주 해남군 송지면 땅끝마을길 111 땅끝항 여객선터미널 · 061)535-5786
출항 전 전화 확인을 권장합니다.